- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Masia | Gaucín | 9 | 450 | 48 | €3.700.000 | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| CMH243 | Edifício | Sevilla | 12 | 20 | €6.600.000 | ||
| CMH266 | Terreno urbano | Illora | 14 | €3.325.000 | |||
| CMH279 | Lote | San Roque Sotogrande | 10 | €3.495.000 | |||
| CMH265 | Imóvel de luxo | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | €7.500.000 | |
| MH920 | Imóvel de luxo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | €9.800.000 | |
| CMH162 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | €4.200.000 | |
| CMH170 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 | |
| CMH439 | Lote | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | €600.000 | |||
| CMH399 | Imóvel de luxo | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | €9.750.000 | |
| CMH405 | Imóvel de luxo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | €7.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200