- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Masia | Gaucín | 9 | 450 | 48 | €3.700.000 | |
| CMH427 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | €550.000 | |
| CMH223V | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | €4.500.000 | |
| CMH493 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | €550.000 | |
| CMH170 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 | |
| CMH260 | Imóvel de luxo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | €2.350.000 | |
| CMH344 | Imóvel de luxo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| CMH462 | Imóvel de luxo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | €1.600.000 | |
| CMH209 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | €1.195.000 | |
| CMH419 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | €410.000 | |
| CMH432 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | €1.290.000 | |
| CMH309 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | €6.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200