- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | €4.250.000 | |
| MH1514 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| CMH224 | Apartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | €2.950.000 | |
| CMH277 | Lote | San Roque Sotogrande | 4 | €845.000 | |||
| CMH274 | Lote | San Roque Sotogrande | 5 | €845.000 | |||
| CMH276 | Lote | San Roque Sotogrande | 5 | €750.000 | |||
| CMH135 | Lote | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | €1.150.000 | |||
| MH1671 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | €3.600.000 | |
| MH1512 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH172 | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 930 | 8 | €5.600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200