- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Imóvel de luxo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| MH920 | Imóvel de luxo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | €9.800.000 | |
| CMH383 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | €14.600.000 | |
| CMH058 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | €7.495.000 | |
| CMH226 | Imóvel de luxo | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | €11.500.000 | |
| CMH353 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | €8.800.000 | |
| CMH003 | Lote | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | €2.500.000 | |
| CMH398 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 | |
| MH1109 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | €9.400.000 | |
| CMH173 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 1100 | 11 | €9.400.000 | |
| CMH399 | Imóvel de luxo | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | €9.750.000 | |
| CMH004 | Lote | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | €2.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200