- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edifício | Sevilla | 12 | 20 | €6.600.000 | ||
| CMH344 | Imóvel de luxo | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| MH920 | Imóvel de luxo | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | €9.800.000 | |
| CMH132 | Imóvel de luxo | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | €14.000.000 | |
| CMH253 | Masia | Gaucín | 9 | 450 | 48 | €3.700.000 | |
| CMH170 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 | |
| CMH260 | Imóvel de luxo | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | €2.350.000 | |
| CMH405 | Imóvel de luxo | Estepona | 8 | 1013 | 25 | €7.500.000 | |
| CMH004 | Lote | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | €2.250.000 | |
| CMH003 | Lote | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | €2.500.000 | |
| MH1210 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH122 | Imóvel de luxo | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | €14.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200