- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1512 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1509 | Lote | Antequera El Molino | 16 | €95.000 | |||
| CMH095 | Lote | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH117 | Lote | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | €450.000 | |||
| CMH121 | Lote | Marbella Milla de Oro | 13 | €3.500.000 | |||
| CMH125 | Loja | Marbella Marbella | 441 | 11 | €1.400.000 | ||
| CMH135 | Lote | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | €1.150.000 | |||
| CMH136 | Lote | Marbella Milla de Oro | 11 | €900.000 | |||
| CMH266 | Terreno urbano | Illora | 14 | €3.325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200