- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 200
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Preço: Consultar | |
| MH1509 | Lote | Antequera El Molino | 16 | €95.000 | |||
| MH1514 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Lote | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1512 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Terreno urbano | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH366 | Loft | Marbella Marbella | 43 | 21 | €220.000 | ||
| mh713 | Cobertura | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | €375.000 | |
| CMH194 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | €375.000 | |
| CMH456 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | €385.000 | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| CMH234 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | €399.000 |
Mostrando 1 a 12 de 200