- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Luksussvilla | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6 450 000 € | |
| MH1208 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4 750 000 € | |
| MH1109 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH115 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2 700 000 € | |
| CMH172 | Luksussvilla | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5 600 000 € | |
| CMH173 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH224 | Leiligheter | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2 950 000 € | |
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH253 | Landsted | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH281 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200