- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH437 | kontor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH319 | Leilighet i to etasjer | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2 495 000 € | |
| CMH479 | Leilighet i to etasjer | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890 000 € | |
| CMH480 | Leilighet i to etasjer | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1 780 000 € | |
| MH441 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1 295 000 € | |
| CMH032 | Rekkehus | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560 000 € | |
| CMH076 | Rekkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625 000 € | |
| CMH116 | Rekkehus | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200