- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Leiligheter | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799 000 € | |
| MH1617 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850 000 € | |
| MH1467 | Leiligheter | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2 495 000 € | |
| Mh482 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650 000 € | |
| CMH077 | Leiligheter | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660 000 € | |
| Mh383 | Leiligheter | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999 999 € | |
| MH538 | Leiligheter | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480 000 € | |
| CMH152 | Leiligheter | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550 000 € | |
| CMH155 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2 300 000 € | |
| CMH175 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850 000 € | |
| CMH184 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1 390 000 € | |
| CMH194 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200