- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Pris: Ved forespørsel | |
| MH1509 | Tomt | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| MH1514 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH366 | Studio leilighet | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220 000 € | ||
| mh713 | Toppleilighet | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375 000 € | |
| CMH194 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375 000 € | |
| CMH456 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385 000 € | |
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH234 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200