- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Landsted | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH279 | Tomt | San Roque Sotogrande | 10 | 3 495 000 € | |||
| CMH265 | Luksussvilla | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| MH920 | Luksussvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH162 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4 200 000 € | |
| CMH170 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH439 | Tomt | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600 000 € | |||
| CMH399 | Luksussvilla | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9 750 000 € | |
| CMH405 | Luksussvilla | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200