- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Landsted | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH427 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550 000 € | |
| CMH223V | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4 500 000 € | |
| CMH493 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550 000 € | |
| CMH170 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Luksussvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH344 | Luksussvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| CMH462 | Luksussvilla | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1 600 000 € | |
| CMH209 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1 195 000 € | |
| CMH419 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410 000 € | |
| CMH432 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1 290 000 € | |
| CMH309 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200