- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Luksussvilla | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4 250 000 € | |
| MH1514 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| CMH224 | Leiligheter | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2 950 000 € | |
| CMH277 | Tomt | San Roque Sotogrande | 4 | 845 000 € | |||
| CMH274 | Tomt | San Roque Sotogrande | 5 | 845 000 € | |||
| CMH276 | Tomt | San Roque Sotogrande | 5 | 750 000 € | |||
| CMH135 | Tomt | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1 150 000 € | |||
| MH1671 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3 600 000 € | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH172 | Luksussvilla | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200