- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Tomt | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1509 | Tomt | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| CMH095 | Tomt | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH117 | Tomt | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450 000 € | |||
| CMH121 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 13 | 3 500 000 € | |||
| CMH135 | Tomt | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1 150 000 € | |||
| CMH136 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 11 | 900 000 € | |||
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200