- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 200
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Bygning | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH344 | Luksussvilla | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| MH920 | Luksussvilla | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH132 | Luksussvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14 000 000 € | |
| CMH253 | Landsted | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH170 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Luksussvilla | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH405 | Luksussvilla | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € | |
| CMH004 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2 250 000 € | |
| CMH003 | Tomt | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2 500 000 € | |
| MH1210 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH122 | Luksussvilla | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 200