- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Geschakelde woningen | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | €560.000 | |
| CMH440 | Grondstuk | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | €944.550 | |||
| CMH250 | Luxe villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | €900.000 | |
| CMH441 | Luxe villa | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | €2.100.000 | |
| CMH442 | Grondstuk | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | €1.195.000 | |||
| CMH274 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 5 | €845.000 | |||
| CMH275 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 9 | €725.000 | |||
| CMH276 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 5 | €750.000 | |||
| CMH277 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 4 | €845.000 | |||
| CMH279 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 10 | €3.495.000 | |||
| CMH260 | Luxe villa | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | €2.350.000 | |
| CMH076 | Geschakelde woningen | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | €625.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200