- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Gebouw | Sevilla | 12 | 20 | €6.600.000 | ||
| CMH437 | Kantoor | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | €430.000 | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | €3.325.000 | |||
| CMH319 | Duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | €2.495.000 | |
| CMH479 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | €890.000 | |
| CMH480 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | €1.780.000 | |
| MH441 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | €1.295.000 | |
| CMH032 | Geschakelde woningen | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | €560.000 | |
| CMH076 | Geschakelde woningen | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | €625.000 | |
| CMH116 | Geschakelde woningen | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200