- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | €14.600.000 | |
| CMH378 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | €14.500.000 | |
| CMH122 | Luxe villa | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | €14.000.000 | |
| CMH132 | Luxe villa | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | €14.000.000 | |
| CMH398 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | €13.950.000 | |
| MH1210 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | €13.000.000 | |
| CMH402 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | €12.950.000 | |
| CMH344 | Luxe villa | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| CMH404 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | €12.000.000 | |
| CMH226 | Luxe villa | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | €11.500.000 | |
| MH1458 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | €10.900.000 | |
| CMH170 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200