- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| MH1509 | Grondstuk | Antequera El Molino | 16 | €95.000 | |||
| MH1514 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH366 | Studio | Marbella Marbella | 43 | 21 | €220.000 | ||
| mh713 | Penthouse | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | €375.000 | |
| CMH194 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | €375.000 | |
| CMH456 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | €385.000 | |
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| CMH234 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | €399.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200