- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | €6.450.000 | |
| CMH309 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | €6.750.000 | |
| CMH445 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | €4.290.000 | |
| MH1484 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | €6.495.000 | |
| CMH405 | Luxe villa | Estepona | 8 | 1013 | 25 | €7.500.000 | |
| CMH265 | Luxe villa | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | €7.500.000 | |
| CMH394 | Luxe villa | Marbella | 5 | 648 | 22 | €6.250.000 | |
| MH1276 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | €2.900.000 | |
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH448 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | €3.685.000 | |
| CMH020 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | €4.995.000 | |
| CMH237 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | €2.990.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200