- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Appartement | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | €799.000 | |
| MH1617 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | €850.000 | |
| MH1467 | Appartement | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | €2.495.000 | |
| Mh482 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | €650.000 | |
| CMH077 | Appartement | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | €660.000 | |
| MHCO1237 | Penthouse | Marbella Río Real - Los Monteros | 5 | 524 | 24 | €5.450.000 | |
| Mh383 | Appartement | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | €999.999 | |
| MH538 | Appartement | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | €480.000 | |
| CMH049 | Penthouse | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| CMH076 | Geschakelde woningen | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | €625.000 | |
| CMH125 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella | 441 | 11 | €1.400.000 | ||
| CMH152 | Appartement | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200