- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Landhuizen | Gaucín | 9 | 450 | 48 | €3.700.000 | |
| CMH427 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | €550.000 | |
| CMH223V | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | €4.500.000 | |
| CMH493 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | €550.000 | |
| CMH170 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | €9.950.000 | |
| CMH260 | Luxe villa | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | €2.350.000 | |
| CMH344 | Luxe villa | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | €12.700.000 | |
| CMH462 | Luxe villa | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | €1.600.000 | |
| CMH209 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | €1.195.000 | |
| CMH419 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | €410.000 | |
| CMH432 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | €1.290.000 | |
| CMH309 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | €6.750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200