- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Luxe villa | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | €4.250.000 | |
| MH1514 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| CMH224 | Appartement | Marbella | 3 | 242 | 4 | €2.950.000 | |
| CMH277 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 4 | €845.000 | |||
| CMH274 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 5 | €845.000 | |||
| CMH276 | Grondstuk | San Roque Sotogrande | 5 | €750.000 | |||
| CMH135 | Grondstuk | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | €1.150.000 | |||
| MH1671 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | €3.600.000 | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| CMH172 | Luxe villa | Marbella | 7 | 930 | 8 | €5.600.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200