- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 200
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1513 | Grondstuk | Antequera El Molino | 3 | €100.000 | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | €105.000 | |||
| MH1509 | Grondstuk | Antequera El Molino | 16 | €95.000 | |||
| CMH095 | Grondstuk | Marbella | 19 | €2.200.000 | |||
| CMH117 | Grondstuk | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | €450.000 | |||
| CMH121 | Grondstuk | Marbella Milla de Oro | 13 | €3.500.000 | |||
| CMH125 | Commerciële Ruimte | Marbella Marbella | 441 | 11 | €1.400.000 | ||
| CMH135 | Grondstuk | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | €1.150.000 | |||
| CMH136 | Grondstuk | Marbella Milla de Oro | 11 | €900.000 | |||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | €3.325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 200