- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Casa a schiera | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH440 | Terreno edificabili | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | 944.550€ | |||
| CMH250 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | 900.000€ | |
| CMH441 | Villa di lusso | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2.100.000€ | |
| CMH442 | Terreno edificabili | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1.195.000€ | |||
| CMH274 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH275 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 9 | 725.000€ | |||
| CMH276 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH277 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH279 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH260 | Villa di lusso | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH076 | Casa a schiera | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200