- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Villa di lusso | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6.450.000€ | |
| MH1208 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4.750.000€ | |
| MH1109 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH115 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| CMH172 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ | |
| CMH173 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH224 | Appartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH243 | Edifici | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH253 | Casa di campagna | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH266 | Lotto urbani | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH281 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200