- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edifici | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH437 | Ufficio | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MH1512 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH266 | Lotto urbani | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH319 | Duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| CMH479 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890.000€ | |
| CMH480 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1.780.000€ | |
| MH441 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1.295.000€ | |
| CMH032 | Casa a schiera | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560.000€ | |
| CMH076 | Casa a schiera | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625.000€ | |
| CMH116 | Casa a schiera | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200