- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1666 | Appartamento | Marbella Marbella | 4 | 181 | 21 | 799.000€ | |
| MH1617 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 255 | 24 | 850.000€ | |
| MH1467 | Appartamento | Marbella Marbella | 5 | 339 | 22 | 2.495.000€ | |
| Mh482 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 141 | 30 | 650.000€ | |
| CMH077 | Appartamento | Marbella Marbella | 2 | 120 | 14 | 660.000€ | |
| Mh383 | Appartamento | Marbella Marbella | 3 | 195 | 36 | 999.999€ | |
| MH538 | Appartamento | Marbella Marbella | 4 | 190 | 13 | 480.000€ | |
| CMH152 | Appartamento | Marbella San Pedro de Alcántara | 2 | 122 | 15 | 550.000€ | |
| CMH155 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 400 | 25 | 2.300.000€ | |
| CMH175 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 190 | 20 | 850.000€ | |
| CMH184 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 330 | 26 | 1.390.000€ | |
| CMH194 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200