- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH378 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14.500.000€ | |
| CMH122 | Villa di lusso | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ | |
| CMH132 | Villa di lusso | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| CMH344 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH404 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12.000.000€ | |
| CMH226 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| MH1458 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| CMH170 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200