- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH309 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ | |
| CMH445 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| MH1484 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| CMH405 | Villa di lusso | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH265 | Villa di lusso | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| CMH394 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| MH1276 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | 2.900.000€ | |
| CMH247 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH448 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH020 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| CMH237 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | 2.990.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200