- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Casa di campagna | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH243 | Edifici | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH266 | Lotto urbani | Illora | 14 | 3.325.000€ | |||
| CMH279 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 10 | 3.495.000€ | |||
| CMH265 | Villa di lusso | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7.500.000€ | |
| MH920 | Villa di lusso | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH162 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4.200.000€ | |
| CMH170 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH439 | Terreno edificabili | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600.000€ | |||
| CMH399 | Villa di lusso | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH405 | Villa di lusso | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200