- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Casa di campagna | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH427 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550.000€ | |
| CMH223V | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| CMH493 | Casa a schiera | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550.000€ | |
| CMH170 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Villa di lusso | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH344 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| CMH462 | Villa di lusso | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1.600.000€ | |
| CMH209 | Casa a schiera | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1.195.000€ | |
| CMH419 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410.000€ | |
| CMH432 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1.290.000€ | |
| CMH309 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200