- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4.250.000€ | |
| MH1514 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| CMH224 | Appartamento | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2.950.000€ | |
| CMH277 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 4 | 845.000€ | |||
| CMH274 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 5 | 845.000€ | |||
| CMH276 | Terreno edificabili | San Roque Sotogrande | 5 | 750.000€ | |||
| CMH135 | Terreno edificabili | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| MH1671 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3.600.000€ | |
| MH1512 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH172 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200