- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Villa di lusso | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH383 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14.600.000€ | |
| CMH058 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7.495.000€ | |
| CMH226 | Villa di lusso | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11.500.000€ | |
| CMH353 | Villa di lusso | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8.800.000€ | |
| CMH003 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| CMH398 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| MH1109 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH173 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9.400.000€ | |
| CMH399 | Villa di lusso | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9.750.000€ | |
| CMH004 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200