- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1509 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| CMH095 | Terreno edificabili | Marbella | 19 | 2.200.000€ | |||
| CMH117 | Terreno edificabili | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450.000€ | |||
| CMH121 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 13 | 3.500.000€ | |||
| CMH135 | Terreno edificabili | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1.150.000€ | |||
| CMH136 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 11 | 900.000€ | |||
| CMH243 | Edifici | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH266 | Lotto urbani | Illora | 14 | 3.325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200