- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Edifici | Sevilla | 12 | 20 | 6.600.000€ | ||
| CMH344 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12.700.000€ | |
| MH920 | Villa di lusso | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9.800.000€ | |
| CMH132 | Villa di lusso | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14.000.000€ | |
| CMH253 | Casa di campagna | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3.700.000€ | |
| CMH170 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9.950.000€ | |
| CMH260 | Villa di lusso | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2.350.000€ | |
| CMH405 | Villa di lusso | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7.500.000€ | |
| CMH004 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2.250.000€ | |
| CMH003 | Terreno edificabili | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2.500.000€ | |
| MH1210 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH122 | Villa di lusso | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200