- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 200
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Prezzo: Consultare | |
| MH1509 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 16 | 95.000€ | |||
| MH1514 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1513 | Terreno edificabili | Antequera El Molino | 3 | 100.000€ | |||
| MH1512 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| MH1511 | Lotto urbani | Antequera El Molino | 8 | 105.000€ | |||
| CMH366 | Monocale | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220.000€ | ||
| mh713 | Attico | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375.000€ | |
| CMH194 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375.000€ | |
| CMH456 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385.000€ | |
| CMH183 | Appartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| CMH234 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 200