- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH032 | Maison mitoyenne | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560 000 € | |
| CMH440 | Terrain | Zahara de los Atunes Zahara de los Atunes | 12 | 944 550 € | |||
| CMH250 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 240 | 23 | 900 000 € | |
| CMH441 | Villa de luxe | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 36 | 2 100 000 € | |
| CMH442 | Terrain | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 12 | 1 195 000 € | |||
| CMH274 | Terrain | San Roque Sotogrande | 5 | 845 000 € | |||
| CMH275 | Terrain | San Roque Sotogrande | 9 | 725 000 € | |||
| CMH276 | Terrain | San Roque Sotogrande | 5 | 750 000 € | |||
| CMH277 | Terrain | San Roque Sotogrande | 4 | 845 000 € | |||
| CMH279 | Terrain | San Roque Sotogrande | 10 | 3 495 000 € | |||
| CMH260 | Villa de luxe | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH076 | Maison mitoyenne | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625 000 € |
De la 1 à 12 de 200