- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1634 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 867 | 15 | 6 450 000 € | |
| MH1208 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 854 | 27 | 4 750 000 € | |
| MH1109 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH095 | Terrain | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH115 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2 700 000 € | |
| CMH172 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5 600 000 € | |
| CMH173 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH224 | Appartement | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2 950 000 € | |
| CMH243 | Immeuble | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH253 | Maison de campagne | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH281 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 597 | 25 | 3 350 000 € |
De la 1 à 12 de 200