- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Immeuble | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH437 | Bureau | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430 000 € | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH319 | Duplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2 495 000 € | |
| CMH479 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 153 | 24 | 890 000 € | |
| CMH480 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 277 | 28 | 1 780 000 € | |
| MH441 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 4 | 325 | 27 | 1 295 000 € | |
| CMH032 | Maison mitoyenne | Zahara Zahara de los Atunes | 4 | 240 | 27 | 560 000 € | |
| CMH076 | Maison mitoyenne | Marbella San Pedro de Alcántara | 3 | 148 | 24 | 625 000 € | |
| CMH116 | Maison mitoyenne | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 250 | 36 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 200