- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH383 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14 600 000 € | |
| CMH378 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 6 | 910 | 26 | 14 500 000 € | |
| CMH122 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14 000 000 € | |
| CMH132 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14 000 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| MH1210 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH402 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12 950 000 € | |
| CMH344 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| CMH404 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 6 | 682 | 29 | 12 000 000 € | |
| CMH226 | Villa de luxe | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11 500 000 € | |
| MH1458 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10 900 000 € | |
| CMH170 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € |
De la 1 à 12 de 200