- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH309 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6 750 000 € | |
| CMH445 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4 290 000 € | |
| MH1484 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| CMH405 | Villa de luxe | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € | |
| CMH265 | Villa de luxe | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| CMH394 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6 250 000 € | |
| MH1276 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 1012 | 20 | 2 900 000 € | |
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH448 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3 685 000 € | |
| CMH020 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4 995 000 € | |
| CMH237 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 455 | 35 | 2 990 000 € |
De la 1 à 12 de 200