- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Maison de campagne | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH243 | Immeuble | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € | |||
| CMH279 | Terrain | San Roque Sotogrande | 10 | 3 495 000 € | |||
| CMH265 | Villa de luxe | Benahavís La Quinta | 7 | 1014 | 37 | 7 500 000 € | |
| MH920 | Villa de luxe | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH162 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 6 | 530 | 15 | 4 200 000 € | |
| CMH170 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH439 | Terrain | Tarifa El Cuartón - El Bujeo | 8 | 600 000 € | |||
| CMH399 | Villa de luxe | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9 750 000 € | |
| CMH405 | Villa de luxe | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € |
De la 1 à 12 de 200