- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH253 | Maison de campagne | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH427 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 3 | 114 | 45 | 550 000 € | |
| CMH223V | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4 500 000 € | |
| CMH493 | Maison mitoyenne | Marbella Milla de Oro | 2 | 127 | 44 | 550 000 € | |
| CMH170 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Villa de luxe | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH344 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| CMH462 | Villa de luxe | Marbella Marbella | 5 | 333 | 42 | 1 600 000 € | |
| CMH209 | Maison mitoyenne | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 170 | 40 | 1 195 000 € | |
| CMH419 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 112 | 40 | 410 000 € | |
| CMH432 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 40 | 1 290 000 € | |
| CMH309 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 880 | 39 | 6 750 000 € |
De la 1 à 12 de 200