- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH027 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 517 | 2 | 4 250 000 € | |
| MH1514 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| CMH224 | Appartement | Marbella | 3 | 242 | 4 | 2 950 000 € | |
| CMH277 | Terrain | San Roque Sotogrande | 4 | 845 000 € | |||
| CMH274 | Terrain | San Roque Sotogrande | 5 | 845 000 € | |||
| CMH276 | Terrain | San Roque Sotogrande | 5 | 750 000 € | |||
| CMH135 | Terrain | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1 150 000 € | |||
| MH1671 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 6 | 662 | 7 | 3 600 000 € | |
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH172 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 930 | 8 | 5 600 000 € |
De la 1 à 12 de 200