- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH344 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| MH920 | Villa de luxe | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH383 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 2227 | 15 | 14 600 000 € | |
| CMH058 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1727 | 29 | 7 495 000 € | |
| CMH226 | Villa de luxe | Marbella San Pedro de Alcántara | 6 | 1547 | 25 | 11 500 000 € | |
| CMH353 | Villa de luxe | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 1256 | 25 | 8 800 000 € | |
| CMH003 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2 500 000 € | |
| CMH398 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| MH1109 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH173 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 1100 | 11 | 9 400 000 € | |
| CMH399 | Villa de luxe | Benahavís | 7 | 1100 | 18 | 9 750 000 € | |
| CMH004 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2 250 000 € |
De la 1 à 12 de 200