- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH1514 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1509 | Terrain | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| CMH095 | Terrain | Marbella | 19 | 2 200 000 € | |||
| CMH117 | Terrain | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 450 000 € | |||
| CMH121 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 13 | 3 500 000 € | |||
| CMH135 | Terrain | Marbella Elviria - Cabopino | 6 | 1 150 000 € | |||
| CMH136 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 11 | 900 000 € | |||
| CMH243 | Immeuble | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH266 | Urban Plot | Illora | 14 | 3 325 000 € |
De la 1 à 12 de 200