- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH243 | Immeuble | Sevilla | 12 | 20 | 6 600 000 € | ||
| CMH344 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2900 | 42 | 12 700 000 € | |
| MH920 | Villa de luxe | Marbella Río Real - Los Monteros | 10 | 2650 | 30 | 9 800 000 € | |
| CMH132 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 9 | 850 | 33 | 14 000 000 € | |
| CMH253 | Maison de campagne | Gaucín | 9 | 450 | 48 | 3 700 000 € | |
| CMH170 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 8 | 801 | 43 | 9 950 000 € | |
| CMH260 | Villa de luxe | Mijas Costa Sitio de Calahonda | 8 | 720 | 42 | 2 350 000 € | |
| CMH405 | Villa de luxe | Estepona | 8 | 1013 | 25 | 7 500 000 € | |
| CMH004 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 7 | 1061 | 12 | 2 250 000 € | |
| CMH003 | Terrain | Marbella Milla de Oro | 7 | 1130 | 11 | 2 500 000 € | |
| MH1210 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH122 | Villa de luxe | Estepona Guadalmina Casasola | 7 | 947 | 35 | 14 000 000 € |
De la 1 à 12 de 200