- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 200
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH161 | Villa de luxe | Marbella Milla de Oro | 4 | 360 | 22 | Prix: Consulter | |
| MH1509 | Terrain | Antequera El Molino | 16 | 95 000 € | |||
| MH1514 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1513 | Terrain | Antequera El Molino | 3 | 100 000 € | |||
| MH1512 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| MH1511 | Urban Plot | Antequera El Molino | 8 | 105 000 € | |||
| CMH366 | Studio | Marbella Marbella | 43 | 21 | 220 000 € | ||
| mh713 | Penthouse | Marbella Marbella | 1 | 60 | 18 | 375 000 € | |
| CMH194 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 1 | 108 | 12 | 375 000 € | |
| CMH456 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 92 | 27 | 385 000 € | |
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CMH234 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 2 | 110 | 24 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 200